| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 35.03 km | 17.42 km | 48 m |
| 512 m | 17.1 km | 46 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 32.95 km | 13.11 km | 55 m |
| 6.42 km | 13.42 km | 49 m |
| 157.51 km | 26.58 km | 2.36 km |
| 109.19 km | 21.73 km | 2.32 km |
| 141.9 km | 21.84 km | 1.98 km |
| 98.51 km | 21.55 km | 2.03 km |
| 70.9 km | 11.61 km | 1.14 km |
| 47.49 km | 11.8 km | 1.14 km |
| 88.81 km | 42.66 km | 236 m |
| 3.88 km | 42.27 km | 243 m |
| 7.94 km | 5.11 km | 15 m |
| 38 m | 2.79 km | 16 m |
| 4.12 km | 3.65 km | 3 m |
| 319 m | 152 m | 3 m |
| 11.98 km | 6.11 km | 62 m |
| 55 m | 5.81 km | 64 m |
| 10.67 km | 6.34 km | 17 m |
| 393 m | 3.93 km | 16 m |
| 30.4 km | 14.18 km | 119 m |
| 1.42 km | 14.8 km | 126 m |
| 59.53 km | 20.55 km | 149 m |
| 18.39 km | 20.59 km | 134 m |
| 25 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 12.5 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 21 km | 0 m | 0 m |
| 0 m | 0 m | 0 m |
| 14.44 km | 6.96 km | 88 m |
| 0 m | 7.48 km | 88 m |
| 8.97 km | 4.45 km | 54 m |
| 0 m | 4.52 km | 54 m |
| 5.8 km | 3.18 km | 34 m |
| 3 m | 2.62 km | 33 m |
| 23.87 km | 12.89 km | 141 m |
| 26 m | 10.96 km | 141 m |
| 12.91 km | 7.11 km | 77 m |
| 22 m | 5.77 km | 75 m |
| 24.25 km | 12.11 km | 138 m |
| 22 m | 12.11 km | 139 m |
| 22.81 km | 11.21 km | 136 m |
| 11 m | 11.59 km | 137 m |
| 7.49 km | 3.43 km | 41 m |
| 0 m | 4.05 km | 41 m |
| 15.96 km | 0 m | 0 m |
| 15.96 km | 0 m | 0 m |
| 20.1 km | 10.03 km | 100 m |
| 16 m | 10.06 km | 98 m |
| 42.86 km | 21.34 km | 288 m |
| 135 m | 21.38 km | 288 m |
| 36.37 km | 17.44 km | 235 m |
| 75 m | 18.85 km | 234 m |
| 25.23 km | 12.58 km | 130 m |
| 130 m | 12.52 km | 132 m |
| 53.06 km | 26.16 km | 302 m |
| 147 m | 26.75 km | 303 m |
| 23.22 km | 11.08 km | 137 m |
| 144 m | 11.99 km | 137 m |
| 29.89 km | 15.28 km | 147 m |
| 58 m | 14.55 km | 148 m |
| 43.67 km | 19.49 km | 69 m |
| 7.59 km | 16.59 km | 71 m |
| 55.9 km | 18.66 km | 118 m |
| 18.91 km | 18.33 km | 114 m |
| 23.56 km | 6.92 km | 61 m |
| 9.96 km | 6.68 km | 60 m |
| 94.03 km | 39.78 km | 358 m |
| 16.07 km | 38.17 km | 363 m |
| 75.79 km | 22.59 km | 146 m |
| 28.11 km | 25.09 km | 159 m |
| 30.53 km | 15.41 km | 167 m |
| 96 m | 15.03 km | 164 m |
| 25.5 km | 12.64 km | 133 m |
| 101 m | 12.76 km | 134 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |