| 23.76 km | 12.08 km | 173 m |
| 48 m | 11.63 km | 178 m |
| 53.42 km | 26.51 km | 299 m |
| 164 m | 26.74 km | 302 m |
| 35.12 km | 15.62 km | 53 m |
| 6.09 km | 13.41 km | 62 m |
| 40.79 km | 13.75 km | 565 m |
| 11.64 km | 15.4 km | 565 m |
| 32.95 km | 13.11 km | 55 m |
| 6.42 km | 13.42 km | 49 m |
| 10.3 km | 4.59 km | 16 m |
| 0 m | 5.72 km | 17 m |
| 11.73 km | 4.85 km | 22 m |
| 55 m | 6.83 km | 24 m |
| 7.94 km | 5.11 km | 15 m |
| 38 m | 2.79 km | 16 m |
| 4.12 km | 3.65 km | 3 m |
| 319 m | 152 m | 3 m |
| 11.98 km | 6.11 km | 62 m |
| 55 m | 5.81 km | 64 m |
| 10.67 km | 6.34 km | 17 m |
| 393 m | 3.93 km | 16 m |
| 30.4 km | 14.18 km | 119 m |
| 1.42 km | 14.8 km | 126 m |
| 40.62 km | 19.43 km | 253 m |
| 21 m | 21.17 km | 240 m |
| 59.53 km | 20.55 km | 149 m |
| 18.39 km | 20.59 km | 134 m |
| 4.65 km | 2.13 km | 36 m |
| 19 m | 2.5 km | 36 m |
| 14.44 km | 6.96 km | 88 m |
| 0 m | 7.48 km | 88 m |
| 8.97 km | 4.45 km | 54 m |
| 0 m | 4.52 km | 54 m |
| 17.42 km | 8.63 km | 95 m |
| 19 m | 8.77 km | 96 m |
| 5.8 km | 3.18 km | 34 m |
| 3 m | 2.62 km | 33 m |
| 23.87 km | 12.89 km | 141 m |
| 26 m | 10.96 km | 141 m |
| 12.91 km | 7.11 km | 77 m |
| 22 m | 5.77 km | 75 m |
| 12.39 km | 6.02 km | 93 m |
| 95 m | 6.27 km | 94 m |
| 24.25 km | 12.11 km | 138 m |
| 22 m | 12.11 km | 139 m |
| 22.81 km | 11.21 km | 136 m |
| 11 m | 11.59 km | 137 m |
| 28.64 km | 14.4 km | 189 m |
| 91 m | 14.15 km | 184 m |
| 7.92 km | 4.37 km | 33 m |
| 11 m | 3.54 km | 32 m |
| 7.49 km | 3.43 km | 41 m |
| 0 m | 4.05 km | 41 m |
| 3.65 km | 1.83 km | 14 m |
| 0 m | 1.82 km | 15 m |
| 4.28 km | 2.01 km | 22 m |
| 0 m | 2.27 km | 23 m |
| 15.96 km | 0 m | 0 m |
| 15.96 km | 0 m | 0 m |
| 40.62 km | 19.43 km | 226 m |
| 21 m | 21.17 km | 227 m |
| 18.44 km | 9.27 km | 135 m |
| 23 m | 9.15 km | 135 m |
| 10.68 km | 6.3 km | 59 m |
| 66 m | 4.31 km | 58 m |
| 5.25 km | 2.83 km | 28 m |
| 0 m | 2.41 km | 29 m |
| 20.1 km | 10.03 km | 100 m |
| 16 m | 10.06 km | 98 m |
| 18.12 km | 9.25 km | 117 m |
| 49 m | 8.82 km | 118 m |
| 42.86 km | 21.34 km | 288 m |
| 135 m | 21.38 km | 288 m |
| 36.37 km | 17.44 km | 235 m |
| 75 m | 18.85 km | 234 m |
| 8.47 km | 4.32 km | 48 m |
| 0 m | 4.16 km | 47 m |
| 25.23 km | 12.58 km | 130 m |
| 130 m | 12.52 km | 132 m |
| 5 km | 2.63 km | 20 m |
| 0 m | 2.37 km | 20 m |
| 53.06 km | 26.16 km | 302 m |
| 147 m | 26.75 km | 303 m |
| 11.69 km | 1.49 km | 31 m |
| 7.43 km | 2.78 km | 29 m |
| 23.22 km | 11.08 km | 137 m |
| 144 m | 11.99 km | 137 m |
| 29.89 km | 15.28 km | 147 m |
| 58 m | 14.55 km | 148 m |
| 19 km | 6.48 km | 39 m |
| 8.02 km | 4.5 km | 35 m |
| 43.67 km | 19.49 km | 69 m |
| 7.59 km | 16.59 km | 71 m |
| 55.9 km | 18.66 km | 118 m |
| 18.91 km | 18.33 km | 114 m |
| 23.56 km | 6.92 km | 61 m |
| 9.96 km | 6.68 km | 60 m |
| 94.03 km | 39.78 km | 358 m |
| 16.07 km | 38.17 km | 363 m |
| 18.13 km | 42.12 km | 302 m |
| 26.61 km | 38.23 km | 304 m |
| 9.13 km | 0 m | 0 m |
| 1593.76 km | 0 m | 0 m |
| 75.79 km | 22.59 km | 146 m |
| 28.11 km | 25.09 km | 159 m |
| 81.9 km | 40.62 km | 456 m |
| 197 m | 41.09 km | 457 m |
| 2.73 km | 1.51 km | 14 m |
| 496 m | 723 m | 12 m |
| 3.91 km | 2.12 km | 81 m |
| 694 m | 1.1 km | 40 m |
| 25.54 km | 8.95 km | 108 m |
| 6.14 km | 10.45 km | 113 m |
| 2.57 km | 572 m | 7 m |
| 31 m | 1.96 km | 10 m |
| 23.86 km | 12.03 km | 176 m |
| 54 m | 11.78 km | 176 m |
| 8.29 km | 3.08 km | 122 m |
| 2.23 km | 2.97 km | 97 m |
| 6.3 km | 3.1 km | 15 m |
| 109 m | 3.09 km | 14 m |
| 1.56 km | 596 m | 8 m |
| 14 m | 947 m | 9 m |
| 6.99 km | 2.96 km | 12 m |
| 221 m | 3.81 km | 18 m |
| 12.59 km | 8.13 km | 144 m |
| 829 m | 3.63 km | 123 m |
| 5.45 km | 2.07 km | 34 m |
| 241 m | 3.13 km | 48 m |
| 18.6 km | 5.23 km | 109 m |
| 4.52 km | 8.85 km | 164 m |
| 14.35 km | 7.86 km | 166 m |
| 2.7 km | 3.79 km | 123 m |
| 30.53 km | 15.41 km | 167 m |
| 96 m | 15.03 km | 164 m |
| 4.73 km | 2.46 km | 13 m |
| 86 m | 2.19 km | 11 m |
| 4.64 km | 1.78 km | 63 m |
| 1.54 km | 1.32 km | 30 m |
| 25.5 km | 12.64 km | 133 m |
| 101 m | 12.76 km | 134 m |
| 1.62 km | 1.19 km | 2 m |
| 22 m | 408 m | 2 m |
| 1.35 km | 696 m | 19 m |
| 0 m | 656 m | 17 m |
| 2.95 km | 1.54 km | 24 m |
| 123 m | 1.28 km | 37 m |
| 7.83 km | 3.24 km | 70 m |
| 1.09 km | 3.49 km | 108 m |
| 2.3 km | 1.26 km | 18 m |
| 249 m | 791 m | 7 m |
| 15.27 km | 7.52 km | 26 m |
| 147 m | 7.6 km | 29 m |
| 5.88 km | 2.84 km | 87 m |
| 1.07 km | 1.97 km | 122 m |
| 87.64 km | 15.75 km | 1.03 km |
| 56.09 km | 15.81 km | 1.06 km |
| 16.8 km | 3.2 km | 194 m |
| 11.38 km | 2.22 km | 143 m |
Gmina Zawiercie zrealizowała projekt pn."Budowa zintegrowanych węzłów przesiadkowych wraz z infrastrukturą Bike&Ride oraz wdrożenie systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (DIP) w Zawierciu". Powyższy projekt zakładał realizację prac polegających m.in. na:
- utwardzeniu odcinków ścieżek, stosując technologię bitumiczną (asfaltobeton)
- oznakowanie ścieżek zgodnie z zatwierdzoną docelową organizacją ruchu.
W ramach inwestycji powstały trasy rowerowe oraz 4 Zintegrowane Centra Przesiadkowe wyposażone w elementy małej architektury (wiaty, ławki, stanowiska rowerowe, latarnie, kosze na śmieci, kosze na psie odchody, stacje naprawy rowerów, gabloty informacyjne z przebiegiem tras).
TRASA ROWEROWA NR 1
Trasa nr 1. to szlak komunikacyjny o długości 14,65 km oznakowany kolorem niebieskim.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Blanowice
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Skarżyce
TRASA ROWEROWA NR 2
Trasa nr 2 to szlak komunikacyjny o długości 12,36 km oznakowany kolorem zielonym.
Zintegrowany Węzeł Przesiadkowy Kromołów
Szlaki komunikacyjne tworzą pętle, dzięki której rowerzyści mogą jechać do Zamku Bąkowiec jedną trasą i wrócić do punktu początkowego drugą.
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| rowerowy | bardzo łatwy | 122.40 [min] | |
| Nazwa | Wartość |
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 30.64 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 16.20 |
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 12.94 |
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 1.60 |
| SUMA PODJAZDÓW | 54.00 |
| SUMA ZJAZDÓW | 55.00 |
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 328.00 |
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 360.00 |
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 439.00 |
| System szlaków rowerowych miasta Zawiercie - trasa rowerowa niebieska i zielona: | |
|---|---|
| Miasta na szlaku | Pomrożyce, Blanowice, Skarżyce, Morsko, Kromołów, Markowizna |
| Długość szlaku | 30.64 [KM] |
| Regiony turystyczne | Jura Krakowsko-Częstochowska |