Zebrzydowice – Turza Śląska (J. Fudzińskiego)
| Poziom trudności | Czas podrózy [min] | Dodaj do planera | ||
|---|---|---|---|---|
| pieszy | łatwy | 560.00 [min] |      | 
| Nazwa | Wartość | 
|---|---|
| CAŁKOWITY DYSTANS [KM] | 35.53 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PODJAZDÓW [KM] | 4.93 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS ZJAZDÓW [KM] | 4.80 | 
| CAŁKOWITY DYSTANS PO PŁASKIM TERENIE [KM] | 25.80 | 
| SUMA PODJAZDÓW | 809.00 | 
| SUMA ZJAZDÓW | 812.00 | 
| MINIMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 219.00 | 
| ŚREDNIA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 252.00 | 
| MAKSYMALNA WYSOKOŚĆ [M N.P.M.] | 276.00 | 
| Zebrzydowice – Turza Śląska (J. Fudzińskiego): | |
|---|---|
| Długość szlaku | 35.20 [KM] |